Comparison of database tools
General
[edit] Features
Legend
- Create/alter table:
- Yes - can create table, alter its definition and data, and add new rows
- Some - can only create/alter table definition, not data
- Browse table:
- Yes - can browse table definition and data
- Some - can only browse table definition
| Tools | User Interface | Create & Alter wizard | Browse | Auto Completion | Syntax colored | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Database | Table | Procedure | Trigger | Database | Table | Procedure | Trigger | ||||
| Aqua Data Studio | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ACDB | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| dbForge Studio for MySQL | TDI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DbSchema | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DbVisualizer | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeZign for Databases | desktop | Yes | Some | Yes | Yes | Yes | Some | Yes | Yes | No | Yes |
| DreamCoder | desktop | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes[1] | Yes |
| EMS SQL Management Studio | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Happy Fish | desktop | Some[2] | Some | ? | Yes | Some[3] | Some | ? | Yes | No | Yes |
| jfacedbc | desktop | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| MicroOLAP Database Designer | desktop | Yes | Some | Yes | Yes | Yes | Some | Yes | Yes | No | Yes |
| OraDeveloper Studio | TDI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| pgAdmin III | TDI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes |
| phpMSAdmin | Browser-based | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| phpMyAdmin | Browser-based | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| phpPgAdmin | Browser-based | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| QuantumDB | desktop | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | No | Yes |
| RazorSQL | desktop | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SQL Developer | desktop | Yes | Some[4] | Yes | ? | Yes | Some[5] | Yes | ? | Yes | Yes |
| SQL Edge | desktop | Yes | Some[6] | No | No | Yes | Yes | Yes[7] | Yes[7] | No | Yes |
| SQL Maestro | TDI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft SQL Server Management Studio | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| SQLyog | desktop | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SQuirreL SQL | desktop | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes |
| SQLPro SQL Client | desktop | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| TOAD | desktop | Yes | Some | Yes | Yes | Yes | Some | Yes | Yes | No | Yes |
| WWW SQL Designer | Browser-based | No | Some | No | No | No | No | No | No | No | No |
| MySql Lite Administrator | Browser-based | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
[edit] Features (continued)
Legend:
- User manager:
- Yes - user manager with support for database and schema permissions as well as for individual object (table, view, functions) permissions
- Some - simple user manager with support for database and schema permissions
- No - no user manager, or read-only user manager
| | user manager | Plugin | Compare | Import | Export | Debugger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Data Studio | Yes | ? | Yes | CSV | CSV, SQL; diagram as JPG, PNG | Oracle, Sybase |
| ACDB | Yes | ? | No | SQL script | SQL script | Oracle, MySQL |
| dbForge Studio for MySQL | Yes | No | Yes | No | CSV, DBF, HTML, MS Access, MS Excel, ODBC, PDF, RTF, Text, XML | Yes |
| DbSchema | No | ? | Yes | Yes | SQL script,CSV,HTML,XML,Diagram as image | No |
| DbVisualizer | No | Some | No | Yes | CSV,HTML,Excel,XML,SQL,text,Diagram in PNG, JPG | No |
| DeZign for Databases | No | No | Yes | No | SQL; diagram as EMF, BMP, GIF, JPG, PNG | No |
| DreamCoder | No | No | Yes[1] | Yes[1] | Yes[1] | No[1] |
| EMS SQL Management Studio | Yes | ? | Yes[8] | MS Excel/Access/Word, TXT, CSV, DBF, HTML, XML Datapacket, XML Generic, ODF Spreadsheets, ODF Text | Imported formats plus RTF, PDF, LaTeX, DIF file, SYLK | ? |
| Happy Fish | No | ? | Yes | ? | SQL; diagram as XML, BMP, JPG, WMF | No |
| jfacedbc | ? | ? | ? | ? | ? | No |
| MicroOLAP Database Designer | No | ? | No | Some[9] | SQL; HTML report; diagram as BMP, EMF, GIF, JPG, PNG | No |
| OraDeveloper Studio | Yes | No | Yes | No | CSV, DBF, HTML, MS Access, MS Excel, ODBC, PDF, RTF, Text, XML | Yes |
| pgAdmin III | Some | ? | ? | ? | CSV,text | No |
| phpMSAdmin | ? | ? | ? | ? | ? | No |
| phpMyAdmin | Yes | ? | ? | ? | CSV,LaTeX,Excel,XML,SQL | No |
| phpPgAdmin | ? | ? | ? | ? | ? | No |
| QuantumDB | ? | ? | ? | ? | CSV,XML | No |
| RazorSQL | ? | ? | ? | ? | ? | No |
| SQL Developer | No | Yes | Yes | clipboard | SQL, CSV, XML, HTML; diagram as PNG, SVG | No |
| SQL Edge | No | ? | No | No | data as CSV or Tab-delimited; diagram as GIF, JPG, PNG or SVG[10] | No |
| SQL Maestro | Yes[11] | ? | ? | MS Excel, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV | SQL, MS Excel/Access/Word, RTF, HTML, PDF, TXT, CSV, DIF file, SYLK, LaTeX, XML, DBF; diagram in XML format | Yes |
| Microsoft SQL Server Management Studio | Yes | ? | ? | ? | ? | No |
| SQLyog | ? | ? | ? | ? | ? | No |
| SQuirreL SQL | ? | Yes | ? | Yes | ? | No |
| SQLPro SQL Client | ? | ? | ? | ? | ? | No |
| TOAD | Some | ? | Yes | Toad for Oracle ERD | diagram as BMP, JPG, PNG, XML | No |
| WWW SQL Designer | No | No | No | No | SQL | No |
| MySql Lite Administrator | No | No | No | No | No | No |
[edit] Features - visual design and reverse engineering
Legend:
- Visual schema/E-R design: the ability to draw entity-relationship diagrams for the database. If missing, the following two features will also be missing
- Reverse engineering - the ability to produce an ER diagram from a database, complete with foreign key relationships
- Yes - supports incremental reverse engineering, preserving user modifications to the diagram and importing only changes from the database
- Some - can only reverse engineer the entire database at once and drops any user modifications to the diagram (can't "refresh" the diagram to match the database)
- Forward engineering - the ability to update the database schema with changes made to its entities and relationships via the ER diagram visual designer
- Yes - can update user-selected entities
- Some - can only update the entire database at once
| | Visual query builder | Visual schema/model/E-R diagram design | Reverse engineering | Forward engineering | ER diagram groupboxes |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Data Studio | Yes | Yes | Some | No | ? |
| ACDB | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DbSchema | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DbVisualizer | Yes | Yes | Some | No | No |
| DeZign for Databases | No | Yes | Yes | Yes[12] | Yes |
| DreamCoder | Yes | ? | ? | ? | ? |
| EMS SQL Management Studio | Yes[13] | No | No | No | No |
| Hapy Fish | ? | Yes | Yes | Yes | Yes |
| jfacedbc | ? | ? | ? | ? | ? |
| MicroOLAP Database Designer | No | Yes | Some | Yes | ? |
| pgAdmin III | No | No | No | No | No |
| phpMSAdmin | No | ? | ? | ? | ? |
| phpMyAdmin | No | No | No | No | No |
| phpPgAdmin | No | No | No | No | No |
| QuantumDB | No | ? | ? | ? | ? |
| RazorSQL | Yes[14] | No | No | No | No |
| SQL Developer | No | Yes | Yes | No[5] | No |
| SQL Edge | Some[15] | Yes | Yes | No[6] | No |
| SQL Maestro | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Microsoft SQL Server Management Studio | ? | ? | ? | ? | ? |
| SQLyog | Yes[16] | Yes[17] | ? | ? | ? |
| SQuirreL SQL | No | Yes | Yes[18] | ? | No |
| TOAD | No | Yes | Yes[19] | Yes[20] | No |
| SQLPro SQL Client | ? | No | No | No | No |
| WWW SQL Designer | No | Yes | No | Some | No |
| MySql Lite Administrator | No | No | No | No | No |
No comments:
Post a Comment